双信电机株式会社 / SOSHIN ELECTRIC Co.,Ltd.
咨询
 

RC5000


RC5000系列 带有安装脚的铁氧体磁芯(ferrite core)

用途

信号线、开关电源以及变频器电源等

规格

Mesurement temperature 23+⁄-2Deg.C
Type 100KHz(uH) 500KHz(uH) Dimension(mm)
A B C D E F G H
RC5047 6.86-10.94 >=3.11 54 49 75 90 16 dia.5 R2.5 L10 dia.25
RC5060 6.02-9.60 >=1.50 67 62 95 115 19 dia.5 R2.5 L10 dia.38
RC5078 7.53-11.30 >=1.30 85 80 130 150 23 dia.7 R3.5 L14 dia.48
RC5096 4.71-7.07 >=1.30 103 98 140 160 25 dia.7 R3.5 L14 dia.72
RC5128 >=5.20 >=1.30 135 130 160 180 34 dia.7 R3.5 L14 dia.101
RC5200 >=7.70 - 220 - 220 241 48 R3.5 L15 R3.5 L15 dia.148
Note:Mesured by YHP manufactured multi-frequency LCR meter 4284A the equivalent meter.
Condition for the mesurement f=100KHz,500KHz 1T 10mA through.

 

 

 

形状图

代表特性

 
返页首