双信电机株式会社 / SOSHIN ELECTRIC Co.,Ltd.
咨询
 

NF3000A-VZ



UL1283 (file No.E102708) EN60939-2(file No.R50031314)

NF3000A-VZ系列(RoHS认证产品)三相三线式250VAC 采用隔直电容器与壳体一体化结构实现了产品的小型低背化。与本公司已有产品相比,其高度只有1/2。

用途

传送通信装置、通用变频器、UPS、CVCF以及VVVF等

规格

Part No. Rated Current Weight Dimensions [mm]  
A B C D E F G H J K L M N P Q R S T
NF3010A-VZ 10A 0.5Kg 128 118 108 63 43 42 1 4.5x6 dia.4.5 M4 M4 21 88 21 19 35 10 2 fig1
NF3020A-VZ 20A 0.5Kg 128 118 108 63 43 42 1 4.5x6 dia.4.5 M4 M4 21 88 21 19 35 10 2
NF3030A-VZ 30A 0.7Kg 145 135 125 70 50 42 1 4.5x6 dia.4.5 M4 M4 25 103 22 20 35 10 2
NF3040A-VZ 40A 1.3Kg 179 167 155 90 70 54 1.6 4.5x6 dia.4.5 M5 M4 32 131 25 23 45 14 3
NF3050A-VZ 50A 1.3Kg 179 167 155 90 70 54 1.6 4.5x6 dia.4.5 M5 M4 32 131 25 23 45 14 3
NF3060A-VZ 60A 1.5Kg 179 167 155 90 70 54 1.6 4.5x6 dia.4.5 M5 M4 32 131 25 23 45 14 3
NF3080A-VZ 80A 3.0Kg 260 245 230 189 144.5 120 90 80 61 12 6.5 M8 M5 - - - - - fig2
NF3100A-VZ 100A 3.0Kg 260 245 230 189 144.5 120 90 80 61 12 6.5 M8 M5 - - - - -
NF3150A-VZ 150A 5.5Kg 285 270 255 216 171 170 100 105 89 67 6.5 M8 M8 - - - - - fig3
Rated Voltage 250VAC
Leakage Current 1.5mA
Ambient temp. -20 up to 50 Deg.C (TUV : -20 up to 60 Deg.C)

fig1 (10-60A)

fig2 (80,100A)

fig3 (150A)

代表特性 (50A)

代表特性(100A)

电路图

 
返页首